Snapshot 2026-07-11. Every model below is available on one OpenAI-compatible key — free credit on signup, no card. Full catalog of 613 models (211 free): models.html.
| Model | Input / 1M | Output / 1M | Context |
|---|---|---|---|
| GPT-4o | $3.05 | $12.20 | 128,000 |
| GPT-4o mini | $0.183 | $0.732 | 128,000 |
| GPT-4.1 | $2.44 | $9.76 | 1,047,576 |
| GPT-4.1 mini | $0.488 | $1.95 | 1,047,576 |
| GPT-5.2 | $2.13 | $17.08 | 400,000 |
| GPT-5.1 | $1.52 | $12.20 | 400,000 |
| o4-mini | $1.34 | $5.37 | 200,000 |
| Claude Fable 5 | $12.20 | $61.00 | 1,000,000 |
| Claude Sonnet 4.5 | $3.66 | $18.30 | 1,000,000 |
| Claude Opus 4.5 | $6.10 | $30.50 | 200,000 |
| Claude Haiku 4.5 | $1.22 | $6.10 | 200,000 |
| Claude Sonnet 4 | $3.66 | $18.30 | 1,000,000 |
| Gemini 2.5 Pro | $1.52 | $12.20 | 1,048,576 |
| Gemini 2.5 Flash | $0.366 | $3.05 | 1,048,576 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | $0.122 | $0.488 | 1,048,576 |
| DeepSeek V3 | $0.2442 | $0.9761 | 131,072 |
| DeepSeek R1 | $0.854 | $3.05 | 163,840 |
| DeepSeek V3.1 | $0.2562 | $0.9638 | 163,840 |
| Llama 3.3 70B | $0.122 | $0.3904 | 131,072 |
| Llama 4 Maverick | $0.183 | $0.732 | 1,048,576 |
| Qwen3 235B A22B | $0.5551 | $2.22 | 131,072 |
| Qwen3 Coder | $0.2684 | $2.20 | 1,048,576 |
| Mistral Medium 3 | $0.488 | $2.44 | 131,072 |
| Grok 4.5 | $2.44 | $7.32 | 500,000 |
| Kimi K2 | $0.6954 | $2.81 | 131,072 |
Prices are the live upstream rate + 22% platform fee at snapshot time; the live rate applies at request time. Click any model for the full breakdown, SDK snippet and FAQ.
Get your free API key